solid windowtext
Таблица 2.1 ( тема 1 )
Вариант | INTERF | ADAPT | ADDR1 | ADDR2 | ADDR3 |
1.1 | Параллельный интерфейс | КР580ВВ55 | Внешнее устройство | Ячейка памяти | — |
1.2 | Последовательный интерфейс | КР580ВВ51 | Внешнее устройство | Ячейка памяти | — |
1.3 | Параллельный интерфейс | КР580ВВ55 | Ячейка памяти | Внешнее устройство | — |
1.4 | Последовательный интерфейс | КР580ВВ51 | Ячейка памяти | Внешнее устройство | — |
Таблица 2.2 ( тема 1 )
Вариант | L сек | М | F1 кГц | F2 кГц | F3 кГц | Т1 сек. | Т2 сек. | Т3 сек. | |
1.1 | а б в | 30 25 15 | 5 7 9 | 1.0 1.5 1.3 | 2.0 1.8 0.9 | 2.2 2.5 0 | 1.0 0.7 0.8 | 0.5 1.2 1.6 | 1.6 1.7 1.0 |
1.2 | а б в | 30 25 15 | 5 7 9 | 1.0 1.5 1.3 | 2.0 1.8 0.9 | 2.2 2.5 0 | 1.0 0.7 0.8 | 0.5 1.2 1.6 | 1.6 1.7 1.0 |
1.3 | а б в | 33 28 18 | 4 6 8 | 1.4 2.3 1.2 | 2.7 1.9 1.6 | 0 2.8 0 | 1.8 0.9 0.6 | 1.3 1.1 1.4 | 0 1.2 2.1 |
1.4 | а б в | 33 28 18 | 4 6 8 | 1.4 2.3 1.2 | 2.7 1.9 1.6 | 0 2.8 0 | 1.8 0.9 0.6 | 1.3 1.1 1.4 | 0 1.2 2.1 |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий