Точность представления К для всех
Таблица 2.7 ( тема 4 )
Вариант | INTERF | ADAPT | ADDR1 | ADDR2 | ADDR3 |
4.1 | Параллельный интерфейс | КР580ВВ55 | Внешнее устройство | Ячейка памяти | Внешнее устройство |
4.2 | Последовательный интерфейс | КР580ВВ51 | Внешнее устройство | Ячейка памяти | Ячейка памяти |
4.3 | Параллельный интерфейс | КР580ВВ55 | Ячейка памяти | Внешнее устройство | Внешнее устройство |
4.4 | Последовательный интерфейс | КР580ВВ51 | Ячейка памяти | Внешнее устройство | Ячейка памяти |
Таблица 2.8 ( тема 4 )
Вариант | Тип ЦАП | N | T1-T2 сек. | D сек. | |
4.1 | а б в | К572ПА2 (12 разр.) К572ПА1 (10 разр.) К1118ПА1 (8 разр.) | 5 6 7 | 15 – 83 10 – 98 05 – 77 | 0.50 0.20 0.60 |
4.2 | а б в | К572ПА2 (12 разр.) К572ПА1 (10 разр.) К1118ПА1 (8 разр.) | 5 6 7 | 15 – 83 10 – 98 05 – 77 | 0.50 0.20 0.60 |
4.3 | а б в | К572ПА2 (12 разр.) К572ПА1 (10 разр.) К1118ПА1 (8 разр.) | 7 9 5 | 21 – 95 07 – 91 11 – 89 | 0.50 0.20 0.60 |
4.4 | а б в | К572ПА2 (12 разр.) К572ПА1 (10 разр.) К1118ПА1 (8 разр.) | 7 9 5 | 21 – 95 07 – 91 11 – 89 | 0.50 0.20 0.60 |
Точность представления К для всех вариантов составляет 0.01 |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий