Справочник по Macromedia Flash

         

Cyrix 6x86 Р1



Процессоры Cyrix/IBM 6x86



Процессор Частота, внутренняя/внешняя, МГц Коэффициент умножения Напряжение внешнее/ядра, В
Cyrix 6x86 Р1 20+ 1 00/50 2
Cyrix 6x86 Р 133+ 110/55 2
Cyrix 6x86 Р150+ 120/60 2 --
Cyrix6x86P166+ 133/66 2 --
Cyrix 6x86 Р200+ 150/75 2
6x86LPR166+ 133/66 2 3,3/2,8
6x86L PR200+ 150/75 2 3,3/2,8
6x86MXPR166 150/60 2,5 3,3/2,9
6x86MX PR200 166/66 2,5 3,3/2,9
6x86MXPR166 133/66 2 3,3/2,9
6x86MX PR200 150/75 2 3,3/2,9
6x86MX PR233 188/75 2,5 3,3/2,9
6x86MX PR266 208/83 2,5 3,3/2,9
М II 300 233/66 3,5 3,3/2,9
М II 300 225/75 3 3,3/2,9
М II 333 250/83 3 3,3/2,9
6X86MXPR166 133/66 2 3,3/2,9
6х86МХ PR200 150/75 2 3,3/2,9
6х86МХ PR233 166/83 2 3,3/2,6
6х86МХ PR233 166/83 2 3,3/2,9
6х86МХ PR266 208/83 2,5 3,3/2,9
6х86МХ PR300 233/66 3,5 3,3/2,9
6х86МХ PR333 250/83 3 3,3/2,9
6х86МХ PR333 250/100 2,5 3,3/2,9


Содержание раздела